Открытый Чемпионат Москвы по спочан 2015
13.12.2015
Команды: Микс (Шигапов А., Клюквин А., Дорошин А.)
Открытый Чемпионат Москвы по спочан 2015
13 декабря 2015 г. прошел Чемпионат Москвы по спочан среди детей и взрослых.
Гран-чемпион в датотцу: даны - Клюквин Артем, кю - Дубровин Антон, женщины - Лептак Ксения, 2000-2003 - Балашов Валерий, 2004-2005 - Афанасьев Андрей, 2006-2007 - Андриянов Алексей, 2008 и младше - Жевлаков Ярослав. Кихон-доса - Хабиров Михаил.Команды: Микс (Шигапов А., Клюквин А., Дорошин А.)
Полные результаты>>
Результаты
Датотцу
Группа Г | 2000-2003 |
Дисциплина | кодачи |
1 место | Пан Никита (Лунёво) |
2 место | Сорокин Алексей (Лунёво) |
3 место | Колесников Панкрат (Марина Клаб) |
4 место | Балашов Валерий (Лунёво) |
Дисциплина | тёкен-фри |
1 место | Балашов Валерий (Лунёво) |
2 место | Сорокин Алексей (Лунёво) |
3 место | Пан Никита (Лунёво) |
4 место | Никитин Максим (Северный Ветер) |
Дисциплина | татэ-тёкен |
1 место | Пан Никита (Лунёво) |
2 место | Косачев Никита (Огава Додзё) |
3 место | Балашов Валерий (Лунёво) |
4 место | Никитин Максим (Северный Ветер) |
Дисциплина | нито |
1 место | Балашов Валерий (Лунёво) |
2 место | Колесников Панкрат (Марина Клаб) |
3 место | Сорокин Алексей (Лунёво) |
4 место | Никитин Максим (Северный Ветер) |
Гранд-чемпион | Балашов Валерий (Лунёво) |
Группа Д | 2004-2005 |
Дисциплина | кодачи |
1 место | Синяков Егор (FWS) |
2 место | Афанасьев Андрей (Сев. Ветер) |
3 место | Семечкин Даниил (Огава Додзё) |
4 место | Куликов Дмитрий (Воины Солнца) |
Дисциплина | тёкен-фри |
1 место | Афанасьев Андрей (Сев. Ветер) |
2 место | Семечкин Даниил (Огава Додзё) |
3 место | Куликов Дмитрий (Воины Солнца) |
4 место | Синяков Егор (FWS) |
Дисциплина | тёкен моротэ |
1 место | Семечкин Даниил (Огава Додзё) |
2 место | Куликов Дмитрий (Воины Солнца) |
3 место | Прохоров Роман (Воины Солнца) |
4 место | Афанасьев Андрей (Сев. Ветер) |
Дисциплина | нито |
1 место | Синяков Егор (FWS) |
2 место | Семечкин Даниил (Огава Додзё) |
3 место | Куликов Дмитрий (Воины Солнца) |
4 место | Афанасьев Андрей (Сев. Ветер) |
Гранд-чемпион | Афанасьев Андрей (Сев. Ветер) |
Группа Е | 2006-2007 |
Дисциплина | кодачи |
1 место | Шевчук Егор (Ровесник) |
2 место | Андриянов Алексей (Лунёво) |
3 место | Беляев Дмитрий (Спорт Будо центр) |
4 место | Матыцин Никита (Спорт Будо центр) |
Дисциплина | тёкен-фри |
1 место | Андриянов Алексей (Лунёво) |
2 место | Зверев Владимир (FWS) |
3 место | Рекик Ильес (Воины Солнца) |
4 место | Домшинский Даниил (Воины Солнца) |
Дисциплина | тёкен моротэ |
1 место | Рогожкин Виталий (Воины Солнца) |
2 место | Домшинский Даниил (Воины Солнца) |
3 место | Шевчук Егор (Ровесник) |
4 место | Зверев Владимир (FWS) |
Дисциплина | татэ-кодачи |
1 место | Шевчук Егор (Ровесник) |
2 место | Андриянов Алексей (Лунёво) |
3 место | Зверев Владимир (FWS) |
4 место | Беляев Дмитрий (Спорт Будо центр) |
Гранд-чемпион | Андриянов Алексей (Лунёво) |
Группа Ж | 2008 и младше |
Дисциплина | кодачи |
1 место | Васильков Дмитрий (Огава Додзё) |
2 место | Строченов Гордей (Лунёво) |
3 место | Никитин Тимур (Карма) |
4 место | Григоращенко Полина (Сев. Ветер) |
Дисциплина | тёкен моротэ |
1 место | Бабкин Григорий (Карма) |
2 место | Васильков Дмитрий (Огава Додзё) |
3 место | Никитин Тимур (Карма) |
4 место | Строченов Гордей (Лунёво) |
Дисциплина | татэ-кодачи |
1 место | Жевлаков Ярослав (FWS) |
2 место | Никитин Тимур (Карма) |
3 место | Крутелев Григорий (Сев. Ветер) |
Гранд-чемпион | Жевлаков Ярослав (FWS) |
Женщины | |
Дисциплина | кодачи |
1 место | Чуркина Анна |
2 место | Лептак Ксения |
3 место | Акиньшина Варвара |
4 место | Пронина Марина |
Дисциплина | тёкен фри |
1 место | Лептак Ксения |
2 место | Афанасьева Екатерина |
3 место | Чуркина Анна |
4 место | Пронина Марина |
Дисциплина | нито |
1 место | Лептак Ксения |
2 место | Юдина Елена |
3 место | Чекмарева Ирина |
4 место | Афанасьева Екатерина |
Гранд-чемпион | Лептак Ксения |
Кю | |
Дисциплина | кодачи |
1 место | Дубровин Антон |
2 место | Дорошин Артём |
3 место | Иноземцев Андрей |
4 место | Кузнецов Александр |
Дисциплина | тёкен фри |
1 место | Помелов Роман |
2 место | Кузнецов Александр |
3 место | Чирков Александр |
4 место | Дубровин Антон |
Дисциплина | нито |
1 место | Дубровин Антон |
2 место | Дорошин Артем |
3 место | Чирков Александр |
4 место | Субботин Кирилл |
Гранд-чемпион | Дубровин Антон |
Даны | |
Дисциплина | кодачи |
1 место | Шагипов Артур |
2 место | Лептак Ксения |
3 место | Барышников Михаил |
4 место | Клюквин Артём |
Дисциплина | тёкен фри |
1 место | Осокин Леонид |
2 место | Клюквин Артём |
3 место | Лептак Ксения |
4 место | Барышников Михаил |
Дисциплина | нито |
1 место | Клюквин Артём |
2 место | Хабиров Михаил |
3 место | Барышников Михаил |
4 место | Юдин Сергей |
Дисциплина | татэ-кодачи |
1 место | Чирков Александр |
2 место | Чернявский Георгий |
3 место | Хабиров Михаил |
4 место | Клюквин Артём |
Дисциплина | тёкен-татэ |
1 место | Осокин Леонид |
2 место | Барышников Михаил |
3 место | Юдин Сергей |
4 место | Помелов Роман |
Яри | |
1 место | Хабиров Михаил |
2 место | Барышников Михаил |
3 место | Чирков Александр |
4 место | Клюквин Артём |
Тёкен моротэ | |
1 место | Лептак Ксения |
2 место | Осокин Леонид |
3 место | Чернявский Георгий |
4 место | - |
Гранд-чемпион | Клюквин Артём |
Кихон
Кихон кю |
|
1 место | Сорокин Алексей |
2 место | Андриянов Алексей (Лунёво) |
3 место | Пан Никита (Лунёво) |
4 место | Балашов Валерий (Лунёво) |
ДАН | Кихон |
1 место | Хабиров Михаил |
2 место | Барышников Михаил |
3 место | Юдин Сергей |
4 место | Чистопольский Иван |
Команды
Команды | |||||||
1 место |
|
||||||
2 место |
|
||||||
3 место |
|
||||||
4 место |
|